Today
| ID | Site | Work | Owner | SLA | State |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-1842 | Plant A | Inbound kit, Dock 2 | M. Chen | 18m | On track |
| ORD-1836 | Plant A | Pack-out, line 4 | J. Okonkwo | 6m | At risk |
| ORD-1840 | Plant B | Wave 3 pick release | L. Park | 41m | On track |
| ORD-1829 | Plant B | Hazmat hold, SDS | R. Diaz | 0 | Breached |
| HAN-882 | Plant A | Nights → QC sample | A. Ruiz | — | Handoff |
| ORD-1833 | Field West | Short-ship exception | T. Singh | 9m | At risk |
| ORD-1822 | Plant A | Carrier pickup window | M. Chen | 27m | On track |
| ORD-1819 | Plant B | Label reprint batch | K. Novak | met | Closed |
| ORD-1814 | Field West | Replenish A12–A18 | T. Singh | met | Closed |
| ORD-1844 | Plant B | Outbound wave 7 | L. Park | 4m | At risk |
Illustrative demo series for the North Loop workspace. Not customer data.